Forberedelserne frem mod Week 17-opgøret mod Tennessee Titans er i gang, og onsdagens skadesrapport giver et tidligt indblik i, hvilke spillere der er begrænsede eller fraværende i ugens træning. New Orleans Saints havde flere nøglespillere helt ude af træning, heriblandt profiler på både den offensive og defensive linje samt i backfielden. Omvendt var der positive tegn fra blandt andre Tyler Shough og Chris Olave, som begge deltog fuldt ud.

I alt 11 Saints-spillere figurerede på onsdagens skadesrapport. Running back Alvin Kamara sad ude med knæ-/ankelproblemer, mens både Bryan Bresee, Davon Godchaux, Zaire Mitchell-Paden, Foster Moreau og Cesar Ruiz heller ikke deltog i træningen. På den positive side var Tyler Shough, Chris Olave og Asim Richards fulde deltagere.
Hos Tennessee Titans var Marcus Harris den eneste spiller, der ikke deltog i træningen onsdag. Flere andre, herunder Kevin Zeitler og Sebastian Joseph-Day, var begrænsede deltagere. Titans fik samtidig Oluwafemi Oladejo, Ali Gaye og Bryce Oliver tilbage på træningsbanen inden for deres 21-dages practice window.
New Orleans Saints
| Position | Navn | Skade | Onsdag |
|---|---|---|---|
| DT | Bryan Bresee | Knee | DNP |
| DT | Davon Godchaux | NIR – Rest | DNP |
| RB | Alvin Kamara | Knee/Ankle | DNP |
| TE | Zaire Mitchell-Paden | Knee | DNP |
| TE | Foster Moreau | Ankle | DNP |
| G | Cesar Ruiz | Ankle | DNP |
| DT | Nathan Shepherd | Ankle/Knee | LP |
| WR | Mason Tipton | Groin | LP |
| WR | Chris Olave | Back | FP |
| T | Asim Richards | Ankle | FP |
| QB | Tyler Shough | Hip | FP |
Tennessee Titans
| Position | Navn | Skade | Onsdag |
|---|---|---|---|
| CB | Marcus Harris | Knee | DNP |
| CB | Jalyn Armour-Davis | Achilles | LP |
| TE | Gunnar Helm | Toe | LP |
| DE | Sebastian Joseph-Day | Calf | LP |
| OLB | Oluwafemi Oladejo* | Fibula | LP |
| G | Kevin Zeitler | Groin | LP |
| RB | Julius Chestnut | Back | FP |
| OLB | Ali Gaye* | Knee | FP |
| LB | Cedric Gray | Concussion | FP |
| WR | Bryce Oliver* | Knee | FP |




0 Kommentarer