New Orleans Saints har syv spillere på den sidste skadesrapport frem mod Week 15-opgøret mod Carolina Panthers i Superdomen. Saints må fortsat undvære Alvin Kamara, som ikke har trænet hele ugen med en knæ-/ankelskade og er meldt out. Også tackle Asim Richards er ude efter at have siddet ude hele ugen med en ankelskade.

Der er fortsat usikkerhed omkring safety Justin Reid, der vendte tilbage til begrænset træning torsdag og fredag efter at have misset onsdagens træning. Han er listet som questionable til kampen. Mere positive nyheder kommer fra den offensive linje, hvor Taliese Fuaga sluttede ugen med fuld træning og er klar uden spilstatus.
Både Devin Neal, Chris Rumph II og Davon Godchaux har trænet fuldt fredag og forventes klar til kamp.
Carolina Panthers kommer til New Orleans med en kortere skadesliste, og alle fem spillere på rapporten har trænet fuldt fredag. Panthers gennemførte dog kun en walkthrough onsdag, og deltagelsen den dag er derfor et estimat.
NEW ORLEANS SAINTS
| Position | Name | Injury | Onsdag | Torsdag | Fredag | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Alvin Kamara | Knee/Ankle | DNP | DNP | DNP | Out |
| S | Justin Reid | Knee | DNP | LP | LP | Questionable |
| T | Asim Richards | Ankle | DNP | DNP | DNP | Out |
| T | Taliese Fuaga | Ankle | LP | LP | FP | - |
| RB | Devin Neal | Abdomen | LP | LP | FP | - |
| DE | Chris Rumph II | Wrist | LP | FP | FP | - |
| DT | Davon Godchaux | NIR – Rest | - | DNP | FP | - |
CAROLINA PANTHERS
| Position | Name | Injury | Onsdag* | Torsdag | Fredag | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Claudin Cherelus | Concussion | LP | FP | FP | - |
| CB | Jaycee Horn | Concussion | LP | FP | FP | - |
| C | Cade Mays | Ankle | FP | FP | FP | - |
| S | Lathan Ransom | Thumb | FP | FP | FP | - |
| LB | Christian Rozeboom | Hip/Hamstring | FP | FP | FP | - |
*Carolina Panthers gennemførte en walkthrough onsdag, og deltagelsen er et estimat.




0 Kommentarer