New Orleans Saints står foran en vanskelig divisionskamp, når holdet søndag kl. 19:00 dansk tid møder Carolina Panthers på Bank of America Stadium. Skader og handler har efterladt Saints tyndt besat på den offensive linje, hvor tre af sæsonens oprindelige startere nu er ude.

Center Erik McCoy er ude for resten af sæsonen, tackle Trevor Penning blev tidligere på ugen traded til Los Angeles Chargers, og Taliese Fuaga er dømt ude med en ankelskade efter at have misset hele ugens træning. Det betyder, at head coach Kellen Moore må stille med en markant omrokering foran rookie-quarterback Tyler Shough, som får en udfordrende opgave mod et fysisk Panthers-forsvar.
Derudover er Alvin Kamara (ankle) og Jack Stoll (ankle) listet som questionable, mens Barry Wesley, der fortsat står på Reserve/Injured-listen, endnu ikke kan aktiveres. På forsvaret er Jonah Williams (shoulder) og Bryan Bresee (back) ligeledes tvivlsomme.
Hos Panthers er situationen mere stabil, men de må undvære guard Chandler Zavala, der er ude med en albueskade. Receiverne Brycen Tremayne (hip) og Tetairoa McMillan (hamstring) er begge questionable, mens stjernen Derrick Brown ventes klar efter at have deltaget fuldt ud fredag.
New Orleans Saints
| Position | Navn | Skade | Onsdag | Torsdag | Fredag | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Taliese Fuaga | Ankle | DNP | DNP | DNP | Out |
| RB | Alvin Kamara | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| TE | Jack Stoll | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| QB | Taysom Hill | Knee | FP | FP | FP | – |
| DE | Cameron Jordan | Ankle | FP | FP | FP | – |
| T | Barry Wesley* | Hip | FP | FP | FP | Questionable |
| DE | Jonah Williams | Shoulder | FP | FP | FP | Questionable |
| DT | Davon Godchaux | NIR – Rest | – | DNP | FP | – |
| DT | Bryan Bresee | Back | – | LP | LP | Questionable |
*Tackle Barry Wesley er vendt tilbage til træning, men står fortsat på Reserve/Injured-listen og kan ikke aktiveres til kampen mod Panthers.
Carolina Panthers
| Position | Navn | Skade | Onsdag | Torsdag | Fredag | Game Status |
| RB | Rico Dowdle | Quadricep | DNP | LP | FP | – |
| G | Chandler Zavala | Elbow | DNP | DNP | DNP | Out |
| S | Lathan Ransom | Illness | LP | FP | FP | – |
| G | Damien Lewis | Oblique | FP | FP | FP | – |
| C | Cade Mays | Ankle/Knee | FP | FP | FP | – |
| OLB | Princely Umanmielen | Ankle | FP | FP | FP | – |
| WR | Brycen Tremayne | Hip | – | DNP | FP | Questionable |
| DT | Derrick Brown | Elbow | – | LP | FP | – |
| WR | Tetairoa McMillan | Hamstring | – | – | LP | Questionable |




0 kommentarer