Payton kan passere Bum og Wade Phillips på søndag

Skrevet af Ulrik Gorm

Skrevet af Ulrik Gorm

den 24. oktober 2015

New Orleans Saints head coach Sean Payton kan, med en sejr over Indianapolis Colts, passere Bum og Wade Phillips på NFLs all-time wins liste for trænere.

Hvis Saints slår Colts på søndag. Så vil Payton have 83 wins overall som head coach. Hvilket vil passere både Bum og Wade Phillips på listen. Payton vil derefter være NFL 51. mest vindende træner.

Det specielle vil her være at både Bum og Wade Phillips (far og søn) har været træner for Saints.

Bum Phillips var træner for Saints i 1981 til 1985. Bum var den head coach som draftede Morten Andersen. Wade Phillips tog over efter Bum blev fyret i 1985, og var træner for Saints resten ’85 sæsonen. I 1986 hyrede Saints legendariske Jim Mora som head coach. Se mere om Saints headcoach historie her.

All-time wins for NFL coaches
Rk Yrs Yr-Yr G W L T W-L%
1 Don Shula+ 33 1963-1995 490 328 156 6 0.677
2 George Halas+ 40 1920-1967 497 318 148 31 0.682
3 Tom Landry+ 29 1960-1988 418 250 162 6 0.607
4 Curly Lambeau+ 33 1921-1953 380 226 132 22 0.631
5 Bill Belichick 21 1991-2015 325 216 109 0 0.665
6 Marty Schottenheimer 21 1984-2006 327 200 126 1 0.613
7 Chuck Noll+ 23 1969-1991 342 193 148 1 0.566
8 Dan Reeves 23 1981-2003 357 190 165 2 0.535
9 Chuck Knox 22 1973-1994 334 186 147 1 0.558
10 Bill Parcells+ 19 1983-2006 303 172 130 1 0.569
11 Mike Shanahan 20 1988-2013 308 170 138 0 0.552
12 Tom Coughlin 20 1995-2015 310 167 143 0 0.539
13 Paul Brown+ 25 1946-1975 272 166 100 6 0.624
14 Jeff Fisher 21 1994-2015 315 164 150 1 0.522
15 Mike Holmgren 17 1992-2008 272 161 111 0 0.592
16 Bud Grant+ 18 1967-1985 259 158 96 5 0.621
17 Joe Gibbs+ 16 1981-2007 248 154 94 0 0.621
18 Steve Owen+ 23 1931-1953 268 151 100 17 0.602
18 Andy Reid 17 1999-2015 262 151 110 1 0.578
20 Bill Cowher 15 1992-2006 240 149 90 1 0.623
21 Marv Levy+ 17 1978-1997 255 143 112 0 0.561
22 Tony Dungy 13 1996-2008 208 139 69 0 0.668
23 Hank Stram+ 17 1960-1977 238 131 97 10 0.574
24 Weeb Ewbank+ 20 1954-1973 266 130 129 7 0.502
25 Jim Mora 15 1986-2001 231 125 106 0 0.541
26 Sid Gillman+ 18 1955-1974 228 122 99 7 0.552
27 Mike Ditka+ 14 1982-1999 216 121 95 0 0.560
27 John Fox 14 2002-2015 214 121 93 0 0.565
29 Dick Vermeil 15 1976-2005 229 120 109 0 0.524
30 George Allen+ 12 1966-1977 168 116 47 5 0.712
31 George Seifert 11 1989-2001 176 114 62 0 0.648
31 Norv Turner 15 1994-2012 237 114 122 1 0.483
33 Dennis Green 13 1992-2006 207 113 94 0 0.546
34 Don Coryell 14 1973-1986 195 111 83 1 0.572
35 Marvin Lewis 13 2003-2015 198 106 90 2 0.540
36 Buddy Parker 15 1949-1964 188 104 75 9 0.581
37 John Madden+ 10 1969-1978 142 103 32 7 0.759
38 Mike McCarthy 10 2006-2015 150 100 49 1 0.670
39 Tom Flores 12 1979-1994 184 97 87 0 0.527
40 Vince Lombardi+ 10 1959-1969 136 96 34 6 0.738
41 Jon Gruden 11 1998-2008 176 95 81 0 0.540
41 Lou Saban 16 1960-1976 201 95 99 7 0.490
43 Bill Walsh+ 10 1979-1988 152 92 59 1 0.609
44 Jimmy Conzelman+ 15 1921-1948 167 87 63 17 0.580
44 Ted Marchibroda 12 1975-1998 186 87 98 1 0.470
44 Jack Pardee 11 1975-1994 164 87 77 0 0.530
47 Pete Carroll 10 1994-2015 151 86 65 0 0.570
47 Mike Tomlin 9 2007-2015 134 86 48 0 0.642
49 Lovie Smith 11 2004-2015 165 85 80 0 0.515
50 Sam Wyche 12 1984-1995 191 84 107 0 0.440
51 Sean Payton 9 2006-2015 134 82 52 0 0.612
51 Bum Phillips 11 1975-1985 159 82 77 0 0.516
51 Wade Phillips 12 1985-2013 146 82 64 0 0.562

0 kommentarer

Skriv en kommentar

NYHEDSBREV

Gør som mange andre danske New Orleans Saints fans. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de vigtigeste nyheder leveret direkte i din mailbox.

WHODAT - Du er nu tilmeldt vores mailliste.